概要: 数学用マークアップ言語 (MathML) バージョン 2.0
前: K 参考文献 (非標準)
日本語に翻訳する上で、私が用語のガイドラインとして利用した対訳表を掲げておきます。 当然ながらこれは W3C の MathML 自身には含まれていない日本語版独自のページであり、MathML 規格の一部ではありません。
翻訳が終了すれば、日本語版と原文の比較によってきれいな対訳コーパスが作れます。 翻訳段階には対訳表が一番便利でしたが、コーパスを作るのもおもしろいかも知れません。
English term | 日本語 |
---|---|
abstract | 概要 |
accent | アクセント(記号) |
addition with carries | 繰り上がりのある足し算 |
alphanumeric | 英数字[の] |
annotation element | アノテーション要素 |
application | 1. 応用 (application of xml) 2. アプリケーション |
arbitary | 任意の (∀)。最近はこれが顔文字に見えてしょうがない。 |
argument | 引数 |
assumption | 1. (数学)仮定 2. 推定 |
attribute | 属性、アトリビュート。主にSGML/HTML方面の文脈で用いられる。 CSS方面で使われるpropertyは「特性」として区別する。 |
base | 基底 |
begin tag | 開始タグ (start tag と同一視) |
bidirectional | 双方向[の] |
bounded | 有界[な] |
canonically empty element | 正規空要素 |
character | 文字 |
column | (行列などの) 列 (→ row) |
complementary | 補〜 (〜 set で 補集合) |
completion | (for completion で) 完全を期すために |
complex number | 複素数 |
computer algebra system | 自動数式システム (自動代数システム、のほうが原語に忠実かもしれない) |
conclusion | 結論 |
content | (要素の〜)本体 |
content element | コンテンツ要素 |
content markup | コンテンツ・マークアップ |
cubic | 立方[の] |
cubic root | 立方根 |
definite integral | 定積分 |
denominator | 分母 |
derivative | 導関数 (derived function とも) |
differential | 微分 |
dimension | 1. 次元 2. 大きさ |
directive | ディレクティブ。指令, コマンド。 |
Director | [W3Cの]責任者 |
Document Object Model | 文書オブジェクトモデル (DOM) |
domain | 定義域 ただしSGML関連の用語としては「ドメイン」でよさそう。 |
element | 要素 |
embedded element | 埋め込み要素 |
empty element | 空要素 |
encode | 符号化する |
encoding | 符号化 |
end tag | 終了タグ |
equation | 数式 (式:expression とは異なる), 方程式 |
exponential | 指数の |
expression | 式 |
eXtensible Style Language | 拡張可能[な]スタイル言語 |
eXtensible Markup Language | 拡張可能[な]マークアップ言語 |
factor | 因数 |
factorization | 因数分解 |
fence | 囲い文字 |
Formatting Properties | Formatting Properties (そういう規格らしい) |
fraction | 分数 |
halo | 後光 |
identifier | 識別子 (変数を含む) |
imaginary | 虚数の |
imaginary part | 虚[数]部 |
infinity | 無限大 |
integral | 1. インテグラル記号 2. 積分 |
integrand | 積分変数 |
introduction | 導入 |
irrational number | 無理数 |
layout schema | レイアウト・スキーマ |
leaf node | 葉ノード |
lemma | 補題 |
long division | 長除法 |
mapping | 写像 |
markup | マークアップ |
math object | 数学オブジェクト |
matrix | 行列 (table と区別) |
mechanism | メカニズム |
natural number | 自然数 |
node | ノード |
notation | 表記[法] |
number | 数 |
numerator | 分子 |
object | オブジェクト |
ordinary differential | 常微分 |
other interested parties | 関連諸団体 |
overscript | 上ルビ |
overview | 概要 |
partial differential | 偏微分 |
power | 累乗 |
presentation element | プレゼンテーション要素 |
presentation markup | プレゼンテーション・マークアップ |
product set | 直積集合 |
proof | 証明 |
property | 特性、プロパティ。主にCSS方面で用いられる。 HTML方面で用いられるattributeは「属性」として区別するが、辞書にはpropertyの訳語も「属性」となっていたりするのでややこしい。 |
propotional | 比例の |
ratio | 割合。比率 |
rational number | 有理数 |
relation | 関係 |
renderer | レンダラー |
render | 描画する。(レンダリングする) |
right-to-left | 右から左への、RTL |
row | (行列などの) 行 |
separator | 区切り(文字) |
set | 集合 |
sign | 符号 ('+', '-' など) |
square | 平方[の] |
square root | 平方根 |
start tag | 開始タグ |
sub-expression | 副式 |
subscript | 下付き文字 |
summation | 総和 |
superscript | 上付き文字 |
table | 表 (matrix と区別) |
theorem | 定理 |
token element | トークン要素 |
underscript | 下ルビ |
union of sets | 和集合 |
variation | 変数 |
W3C Members | W3C 委員会 |
概要: 数学用マークアップ言語 (MathML) バージョン 2.0
前: K 参考文献 (非標準)