| 休講 |
| 日にち | 講義名 | 備考 |
| 6月13日(木)午後 | 鉱物学実習 |
|
| 7月18日(木)午前 | 鉱物学 |
|
|
| レポート・試験 |
| 提出日 | 講義名 | 内容 |
| 6月10日(月)午後 | 数理地球科学演習II | 地殻熱流量 |
| 6月13日(木)午前 | 鉱物学 | 単元まとめ試験 |
| 6月13日(木)夜 | 放送とメディア・リテラシー | ドキュメンタリー・レポート |
| 6月14日(金)午後 | 地質調査法 | 清澄巡検の柱状図を授業に持ってくる |
| 6月17日(月)午後 | 数理地球科学演習II | 行列の演算1 |
| 6月24日(月)午後 | 数理地球科学演習II | フーリエ変換 |
| 6月28日(金)午後 | 鉱物学実習 | 提出課題(杉山さん) |
| 7月01日(月)午後5時 | 地質学巡検I | 清澄巡検レポート提出 |
| 7月08日(月)午前 | 層序年代学 | 試験 |
| 7月12日(金)午後 | 地質調査法および実習 | 筆記試験(13:00〜15:00) |
| 7月16日(火)午前 | 岩石学 | 試験 |
| 7月16日(火)午後 | 造山鉱物学実習 | 試験 |
| 7月18日(木)午前 | 鉱物学 | 試験 |
| 7月19日(金)午前 | 地形学 | 試験 |
| 9月?日(木)午後 | 鉱物学実習 | 試験 |
|
| その他の情報 |
| 日付 | 情報 |
| 7月11日(木) | 鉱物学実習の巡検 |
| 9月5日(木)〜10日(火) | 地質学巡検II(詳細情報) |
|
東京大学理学部地学科3年 (うら)
© THE UNIVERSITY OF TOKYO, FACULTY OF SCIENCE, DEPARTMENT OF EARTH SCIENCES.
All Rights Reserved.
http://washitake.com/chikou/